小程序开发



分站入口: 宛城区 卧龙区 高新区 西峡县 淅川县 内乡县 镇平县 邓州市 新野县 南召县 唐河县 方城县 社旗县 桐柏县
当前位置:HOME > > 新闻资讯
财富世界500强发布 中国大陆上榜公司首超日

发布时间 2012-07-10

7月9日,财富中文网(微博)与英文网发布2012年《财富》世界500强排行榜,壳牌石油荣登榜首。另外,中国大陆上榜公司数量达到73家,首次超过日本,成为除美国以外上榜公司数量最多的国家。

《财富》世界500强排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最权威的榜单,被誉为"终极榜单",由《财富》杂志每年发布一次。尽管世界经济仍然危机重重,但今年《财富》世界500强表现依然出色,总收入达29.5万亿美元,比上年增长了13%,总利润达1.6万亿美元,比上年增长了7%,入围门槛也相应提高了25亿美元,达220亿。以下为今年榜单的前10名:

排名 上年排名 公司名称(中英文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家
1 2 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 484489.0 30918.0 荷兰
2 3 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 452926.0 41060.0 美国
3 1 沃尔玛(WAL-MART STORES) 446950.0 15699.0 美国
4 4 英国石油公司(BP) 386463.0 25700.0 英国
5 5 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 375214.0 9452.9 中国
6 6 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 352338.0 16317.0 中国
7 7 国家电网公司(STATE GRID 259141.8 5678.1 中国
8 10 雪佛龙(CHEVRON) 245621.0 26895.0 美国
9 12 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 237272.0 12436.0 美国
10 8 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 235364.0 3591.3 日本

今年世界500强榜单的主要看点有:

1. 世界500强前三甲排位大轮换——壳牌石油荣登榜首。

2012年财富世界500强前三甲的企业分别为:壳牌石油(去年第2名)、埃克森美孚(去年第3名)及沃尔玛(去年第1名)。入榜前三名的企业与去年相同,但排位发生变化。

2. 中国大陆首次超越日本,上榜公司数量创历史新高。

2012年中国大陆(含香港在内,不包括台湾)的上榜公司连续第9年增加,共有73家公司上榜,比去年增加了12家。中国大陆上榜公司数量再次超过了日本,仅次于美国的132家,创历史最高纪录。而美国上榜公司则比上年减少了一家,这是美国上榜公司连续第10年减少。包括台湾在内,中国今年共有79家公司上榜。

3. 中国民营企业表现亮眼——吉利集团首次登榜,排名上升幅度最大

今年,中国(不包括港台)共有5家民营企业上榜,它们分别是中国平安保险(集团)股份有限公司(排名第242位)、江苏沙钢集团(排名第346位)、华为投资控股有限公司(排名第351位),以及今年首次入榜的山东魏桥创业集团有限公司和浙江吉利控股集团。其中吉利集团表现尤为亮眼,排名从去年的(申报排名)688位跃升至今年世界500强榜单排名的475位。

4. 13家首次登榜的中国公司新面孔曝光

今年上榜的中国公司中共有13家新面孔,它们是:中国电力建设集团有限公司(排名第390位);天津市物资集团总公司(排名第416位);中国华电集团公司(排名第433位);山东魏桥创业集团有限公司(排名第440位);山西煤炭运销集团有限公司(排名第447位);中国电力投资集团公司(排名第451位);山东能源集团有限公司(排名第460位);鞍钢集团公司(排名第462位);浙江吉利控股集团(排名第475位);绿地控股集团有限公司(排名第483位);新兴际华集团(排名第484位);开滦集团(排名第490位);招商银行(排名第498位)。

5. “上升”中的中国公司

纵观今年榜单,不难发现在一些曾多次上榜的中国公司中也不乏亮点,如中国平安从去年的第328位上升到242位,上升了86位;联想集团今年的排名则提升80位至第370位。

以下为榜单前100名:

2012 2011 公司名称 营业收入 利润 国家
排名 排名 (中英文) (百万美元) (百万美元)
1 2 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 484489.0 30918.0 荷兰
2 3 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 452926.0 41060.0 美国
3 1 沃尔玛(WAL-MART STORES) 446950.0 15699.0 美国
4 4 英国石油公司(BP) 386463.0 25700.0 英国
5 5 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 375214.0 9452.9 中国
6 6 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 352338.0 16317.0 中国
7 7 国家电网公司(STATE GRID) 259141.8 5678.1 中国
8 10 雪佛龙(CHEVRON) 245621.0 26895.0 美国
9 12 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 237272.0 12436.0 美国
10 8 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 235364.0 3591.3 日本
11 11 道达尔公司(TOTAL) 231579.8 17069.2 法国
12 13 大众公司(VOLKSWAGEN) 221550.5 21425.5 德国
13 9 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 211018.9 5938.8 日本
14 18 嘉能可国际(GLENCORE INTERNATIONAL) 186152.0 4048.0 瑞士
15 35 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 157830.5 44459.6 俄罗斯
16 29 意昂集团(E.ON) 157057.1 -3085.4 德国
17 23 埃尼石油公司(ENI) 153675.5 9538.5 意大利
18 17 荷兰国际集团(ING GROUP) 150570.7 6590.7 荷兰
19 20 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 150276.0 9190.0 美国
20 22 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 148944.4 12059.1 韩国
21 24 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 148138.8 7879.7 德国
22 16 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 147616.0 14151.0 美国
23 34 巴西国家石油公司(PETROBRAS) 145915.0 20121.0 巴西
24 19 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 143688.0 10254.0 美国
25 14 安盛(AXA) 142711.8 6012.3 法国
26 15 房利美(FANNIE MAE) 137451.0 -16855.0 美国
27 25 福特汽车公司(FORD MOTOR) 136264.0 20213.0 美国
28 27 安联保险集团(ALLIANZ) 134167.5 3538.7 德国
29 31 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) 133076.9 5923.5 日本
30 26 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 127460.0 8412.2 法国
31 28 惠普(HEWLETT-PACKARD) 127245.0 7074.0 美国
32 30 美国电话电报公司(AT&T) 126723.0 3944.0 美国
33 38 苏伊士集团(GDF SUEZ) 126076.5 5566.0 法国
34 49 墨西哥石油公司(PEMEX) 125344.1 -7358.0 墨西哥
35 70 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 125095.0 2090.0 美国
36 66 委内瑞拉国家石油公司(PDVSA) 124754.0 2640.0 委内瑞拉
37 37 麦克森公司(MCKESSON) 122734.0 1403.0 美国
38 40 日立(HITACHI) 122419.4 4397.1 日本
39 32 家乐福(CARREFOUR) 121734.1 515.9 法国
40 67 挪威国家石油公司(STATOIL) 119560.5 14055.1 挪威
41 58 JX控股公司(JX HOLDINGS) 119258.1 2160.6 日本
42 48 日产汽车(NISSAN MOTOR) 119166.3 4324.3 日本
43 60 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 117514.4 2777.0 中国
44 51 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 117408.4 7440.3 西班牙
45 83 EXOR集团(EXOR GROUP) 117297.1 700.8 意大利
46 21 美国银行(BANK OF AMERICA CORP。) 115074.0 1446.0 美国
47 47 西门子(SIEMENS) 113348.9 8561.9 德国
48 33 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 112627.6 1190.4 意大利
49 69 卢克石油公司(LUKOIL) 111433.0 10357.0 俄罗斯
50 41 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 110875.0 2404.0 美国
51 36 摩根大通(J.P. MORGAN CHASE & CO。) 110838.0 18976.0 美国
52 56 意大利国家电力公司(ENEL) 110560.4 5767.6 意大利
53 46 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 110141.0 16797.0 英国
54 77 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 109039.6 32214.1 中国
55 111 苹果公司(APPLE) 108249.0 25922.0 美国
56 57 CVS Caremark公司(CVS CAREMARK) 107750.0 3461.0 美国
57 52 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 106916.0 15855.0 美国
58 43 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) 105155.7 -2044.0 法国
59 61 乐购(TESCO) 103839.3 4484.4 英国
60 39 ] [打印本网页] [关闭本窗口]
 

相关内容
查无记录


南阳网站建设 郑州信息网 河南网站建设 南阳商务网 河南批发网 南宁分类信息网 南阳鲜花网 郑州老博会 南阳旅游网 南阳商标注册
南阳微网站建设 南阳小程序开发 南阳婚庆礼仪网 南阳网络推广 南阳大数据营销 中国玉网 南阳律师维权网

关于我们

微网站建设

网站建设

广告服务

代理加盟

招贤纳士

支付方式

免责声明

联系我们

返回首页

                             点击这里给我发消息    点击这里给我发消息

地址:南阳市范蠡路华鑫苑  电话:0377-63205555   13663998848   E-Mail:sjwb666@163.com   
备案/许可证编号为:
豫ICP备09016473号   豫公网安备 41130202000295号  

本站法律顾问:罗中彬律师   河南育滨律师事务所  

分享按钮

网站管理